新闻中心
News
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 专业门类 | 功能序列 | 发布日期 | 实施日期 |
25 | 小型水电站施工安全标准 | GB51304-2018 | 农村水电 | 综合 | 2018/11/1 | 2019/4/1 |
24 | 生产建设项目水土保持技术标准 | GB 50433-2018 | 水土保持 | 建设 | 2018/11/1 | 2019/4/1 |
23 | 大坝安全监测系统鉴定技术规范 | SL766-2018 | 水工建筑物 | 综合 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
22 | 水工隧洞安全监测技术规范 | SL764-2018 | 水工建筑物 | 管理 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
21 | 水工混凝土结构耐久性评定规范 | SL775-2018 | 水工建筑物 | 综合 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
20 | 山洪灾害调查与评价技术规范 | SL767-2018 | 防汛抗旱 | 管理 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
19 | 水闸安全监测技术规范 | SL768-2018 | 水工建筑物 | 管理 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
18 | 水利水电工程启闭机设计规范 | SL41-2018 | 机电与金属结构 | 建设 | 2018/10/23 | 2019/1/23 |
17 | 生产建设项目土壤流失量测算导则 | SL773-2018 | 水土保持 | 建设 | 2018/10/23 | 2019/1/23 |
16 | 小水电电网技术管理规程 | SL528-2018 | 农村水电 | 管理 | 2018/10/23 | 2019/1/23 |
15 | 小型水轮机现场验收试验规程 | GB/T22140-2018 | 机电与金属结构 | 建设 | 2018/5/14 | 2018/12/1 |
14 | 水工建筑物抗震设计标准 | GB51247-2018 | 水工建筑物 | 建设 | 2018/3/16 | 2018/11/1 |
13 | 灌溉与排水工程设计标准 | GB50288-2018 | 农村水利 | 建设 | 2018/3/16 | 2018/11/1 |
12 | 混凝土拱坝设计规范 | SL282-2018 | 水工建筑物 | 建设 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
11 | 溢洪道设计规范 | SL253-2018 | 水工建筑物 | 建设 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
10 | 碾压混凝土坝设计规范 | SL314-2018 | 水工建筑物 | 建设 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
9 | 混凝土重力坝设计规范 | SL319-2018 | 水工建筑物 | 建设 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
8 | 工程泥沙设计标准 | GB/T51280-2018 | 水工建筑物 | 综合 | 2018/1/16 | 2018/9/1 |
7 | 城镇再生水利用规划编制指南 | SL760-2018 | 水资源 | 综合 | 2018/6/1 | 2018/9/1 |
6 | 径流实验观测规范 | SL759-2018 | 水文 | 建设 | 2018/6/1 | 2018/9/1 |
5 | 水情预警信号 | SL758-2018 | 水文 | 管理 | 2018/6/1 | 2018/9/1 |
4 | 火电建设项目水资源论证导则 | SL763-2018 | 水资源 | 综合 | 2018/3/20 | 2018/6/20 |
3 | 水利水电建设项目安全验收评价导则 | SL765-2018 | 水工建筑物 | 综合 | 2018/3/20 | 2018/6/20 |
2 | 水质 阿特拉津的测定 固相萃取-高效液相色谱法 | SL761-2018 | 水文 | 建设 | 2018/1/25 | 2018/4/25 |
1 | 山洪灾害预警设备技术条件 | SL762-2018 | 防汛抗旱 | 建设 | 2018/1/25 | 2018/4/25 |
Copyright © 2016 www.hbzyjc.cn All right reserved,
版权所有:湖北正严建设工程质量检测有限公司 鄂ICP备16018004号-1